RW系列
RW系列的大口徑中空輸出法蘭,以及扁平化的箱體結(jié)構(gòu),
使設(shè)備配線、配管使用更為方便,可對應(yīng)各種安裝空間要求。
不僅搭載高精度的RollerDrive零背隙凸輪傳動(dòng),而且具有高剛性的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
使RW機(jī)型在高速轉(zhuǎn)位中緊急停止時(shí)也能提供良好的穩(wěn)定性。
產(chǎn)品型號
- RW170 / RW240 / RW320
標(biāo)準(zhǔn)配置
- 適配市場主流伺服電機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 180°分度時(shí)間僅1.5Sec/2000kg 【RW320】
機(jī)型
| RW170 | RW240 | RW320 |
可承載 | 2000kg | 5000kg | 9000kg |
許容扭矩 | 5500N?m | 8800N?m | 10700N?m |
許容慣量 | 250kgm2 | 1400kgm2 | 4500kgm2 |
減速比 | 1/72 | 1/120 | 1/120 |
平面振動(dòng) | 10μm以下 | 10μm以下 | 10μm以下 |
回轉(zhuǎn)角度 | 0?360° | 0?360° | 0?360° |
最大回轉(zhuǎn)速度 | 210°/sec(35rpm) | 150°/sec(25rpm) | 150°/sec(25rpm) |
重復(fù)精度 | ±0.05(R=1000mm) | ±0.05(R=1000mm) | ±0.05(R=1000mm) |
180°轉(zhuǎn)位時(shí)間 ※ | 3.0sec | 2.5sec | 1.5sec |
本體重量 | 120kg | 400kg | 640kg |
※:搭載2000kg時(shí)
可搭載伺服
| RW170 | RW240 | RW320 |
品牌 | 型號 | 容量 (kw) | 型號 | 容量 (kw) | 型號 | 容量 (kw) |
安川電機(jī) | SGMGV-30A3A2E | 2.9 | SGMGV-44A3A2E | 4.4 | SGMGV-75A3A2E | 7.5 |
三菱電機(jī) | HF-SP352BJ(J3) HG-SR352BJ(J4) | 3.5 | HF-SP502BJ(J3) HG-SR502BJ(J4) | 5.0 | HF-SP702BJ(J3) HG-SR702BJ(J4) | 7.0 |
FANUC | αiF12/3000 (A06B-0243-B400) | 3.0 | αiF22/3000 (A06B-0247-B400) | 4.0 | αiF30/3000 (A06B-0253-B400) | 7.0 |
*:以上型號伺服帶剎車
專業(yè)提供高精密自動(dòng)化設(shè)備
注冊即可下載資料
立即注冊